1 | 建筑金属材料 | 抗拉强度 |
伸长率 | ||
屈服强度 | ||
冷弯性能 | ||
焊接性能 | ||
机械连接 | ||
反复弯曲 | ||
常温冲击 | ||
低温冲击 | ||
最大力下总伸长 | ||
断面收缩率 | ||
硬度 | ||
2 | 钢筋焊接网片 | 重量偏差 |
拉伸强度 | ||
弯曲试验 | ||
剪切强度 | ||
3 | 紧固件力学性能 | 紧固轴力 |
抗滑移系数 | ||
扭矩系数 | ||
保证荷载 | ||
楔负载 | ||
4 | 网架 | 焊接球节点承载力 |
螺栓球节点承载力 | ||
5 | 焊材及焊接工艺 | 接头冲击性能 |
焊缝接头拉伸强度 | ||
熔敷金属拉伸性能 | ||
焊缝接头弯曲性能 | ||
焊缝接头硬度 | ||
焊剂含水率 | ||
金相 | ||
6 | 水泥 | 安定性 |
凝结时间 | ||
标准稠度用水量 | ||
细度 | ||
抗折强度 | ||
抗压强度 | ||
胶砂流动度 | ||
氯离子含量 | ||
比表面积 | ||
S03 | ||
MgO | ||
烧失量 | ||
不溶物 | ||
碱含量 | ||
7 | 建筑用砂 | 表观密度 |
堆积密度 | ||
空隙率 | ||
含泥量 | ||
泥块含量 | ||
颗粒级配(细度模数) | ||
石粉含量 | ||
压碎值指标 | ||
碱集料反应 | ||
硫化物及硫酸盐 | ||
坚固性 | ||
有机物含量 | ||
轻物质含量 | ||
氯离子含量 | ||
云母含量 | ||
8 | 建筑用卵石、碎石 | 颗粒级配 |
表观密度 | ||
堆积密度 | ||
空隙率 | ||
含泥量 | ||
泥块含量 | ||
压碎值指标 | ||
针状和片状颗粒的含量 | ||
碱集料反应 | ||
硫化物及硫酸盐 | ||
坚固性 | ||
有机物含量 | ||
9 | 石材 | 岩石抗压强度 |
抗压强度(压缩强度) | ||
毛体积密度 | ||
10 | 粉煤灰 | 细度 |
需水量比 | ||
含水量 | ||
烧失量 | ||
三氧化硫 | ||
游离氧化钙 | ||
安定性 | ||
强度活性指数 | ||
11 | 矿粉 | 密度 |
活性指数 | ||
流动度比 | ||
比表面积 | ||
三氧化硫 | ||
烧失量 | ||
氯离子 | ||
含水量 | ||
12 | 混凝土外加剂 | 减水率 |
泌水率比 | ||
含气量 | ||
凝结时间、凝结时间差 | ||
抗压强度、抗压强度比 | ||
坍落度增加(保留值) | ||
收缩率比 | ||
细度 | ||
含水率 | ||
含固量 | ||
密度 | ||
PH值 | ||
碱含量 | ||
氯离子含量 | ||
硫酸钠含量 | ||
渗透高度(透水压力比) | ||
比表面积 | ||
凝结时间 | ||
限制膨胀率 | ||
1.18mm筛筛余 | ||
13 | 混凝土拌合用水 | PH值 |
不溶物 | ||
可溶物 | ||
氯化物 | ||
硫酸盐 | ||
碱含量 | ||
14 | 混凝土 | 坍落度 |
表观密度 | ||
水灰比 | ||
砂率 | ||
配合比设计 | ||
立方体抗压强度 | ||
劈裂抗拉强度 | ||
抗折强度 | ||
抗渗性能 | ||
15 | 耐热混凝土 | 配合比设计 |
热振稳定性 | ||
加热后残余抗压强度 | ||
16 | 砌筑砂浆 | 稠度 |
分层度 | ||
立方体抗压强度 | ||
表观密度 | ||
配合比设计 | ||
17 | 预拌砂浆 | 凝结时间 |
表观密度 | ||
外观 | ||
骨料最大外径 | ||
18 | 砌体材料 | 尺寸偏差 |
抗折强度 | ||
抗压强度 | ||
吸水率 | ||
体积密度 | ||
含水率 | ||
19 | 纤维复合材料 | 单位面积质量 |
拉伸强度 | ||
弹性模量 | ||
伸长率 | ||
正拉粘结强度 | ||
20 | 结构胶 | 拉伸强度 |
弹性模量 | ||
伸长率 | ||
胶体抗压强度 | ||
正拉粘接强度 | ||
21 | 密封胶 | 密度 |
挤出性 | ||
表干时间 | ||
流动性 | ||
适用期 | ||
拉伸模量(强度) | ||
断裂伸长率 | ||
定伸粘结性 | ||
硬度 | ||
相容性 | ||
22 | 防火涂料 | 干密度 |
抗压强度 | ||
外观 | ||
粘结强度 | ||
初期干燥抗裂性 | ||
耐碱性 | ||
耐水性 | ||
干燥时间 | ||
耐酸性 | ||
耐冷热循环性 | ||
耐冻融循环性 | ||
耐湿热性 | ||
耐曝热性 | ||
在容器中的状态 | ||
23 | 防腐涂料 | 在容器中的状态 |
不挥发物含量 | ||
干燥时间 | ||
弯曲试验 | ||
耐水性 | ||
耐碱性 | ||
耐酸性 | ||
涂层附着力 | ||
耐冲击性 | ||
透水性 | ||
施工性 | ||
漆膜外观 | ||
细度 | ||
24 | 防水涂料 | 固体含量 |
拉伸强度 | ||
断裂伸长率 | ||
低温柔性(或低温弯折性) | ||
不透水 | ||
耐热性(度) | ||
干燥时间 | ||
25 | 防水卷材 | 外观 |
厚度 | ||
单位面积质量 | ||
不透水性 | ||
耐热性(度) | ||
低温柔性(或低温弯折性) | ||
拉力 | ||
断裂延伸率 | ||
最大拉力时延伸率 | ||
拉伸强度 |